| 
    GCBM
    
   | 
 
This is the complete list of members for TimeSeries2, including all inherited members.
| _extraptype | TimeSeries2 | private | 
| _frequency | TimeSeries2 | private | 
| _interpType | TimeSeries2 | private | 
| _multiplier | TimeSeries2 | private | 
| _observations | TimeSeries2 | private | 
| _series | TimeSeries2 | private | 
| _start | TimeSeries2 | private | 
| addObservation(Observation observation) | TimeSeries2 | |
| extrapType() const | TimeSeries2 | |
| frequency() const | TimeSeries2 | |
| interpType() const | TimeSeries2 | |
| multiplier() const | TimeSeries2 | |
| observations() const | TimeSeries2 | |
| series(DateTime start, DateTime end) const | TimeSeries2 | |
| setData(DateTime start, const std::vector< boost::optional< double >> &data, Frequency frequency=Frequency::Monthly) | TimeSeries2 | |
| setExtrapType(ExtrapType extraptype) | TimeSeries2 | |
| setInterpType(InterpType interpType) | TimeSeries2 | |
| setMultiplier(double multiplier) | TimeSeries2 | |
| setObservations(const std::vector< Observation > &observations) | TimeSeries2 | |
| TimeSeries2() | TimeSeries2 | |
| TimeSeries2(DateTime start, const std::vector< boost::optional< double >> &data, Frequency frequency=Frequency::Monthly, ExtrapType extraptype=ExtrapType::NearestYr, InterpType interpType=InterpType::ColAverage) | TimeSeries2 | |
| TimeSeries2(const std::vector< Observation > &observations, ExtrapType extraptype=ExtrapType::NearestYr, InterpType interpType=InterpType::Linear) | TimeSeries2 | explicit | 
| value() const | TimeSeries2 | 
 1.8.17