|
GCBM
|
#include <esgymmodule.h>


Public Member Functions | |
| ESGYMModule () | |
| virtual | ~ESGYMModule () |
| void | configure (const DynamicObject &config) override |
| void | subscribe (NotificationCenter ¬ificationCenter) override |
| flint::ModuleTypes | moduleType () override |
| void | doLocalDomainInit () override |
| void | doTimingInit () override |
| void | doTimingStep () override |
Public Member Functions inherited from CBMModuleBase | |
| virtual | ~CBMModuleBase ()=default |
| void | onSystemInit () override |
| void | onSystemShutdown () override |
| void | onLocalDomainInit () override |
| void | onLocalDomainShutdown () override |
| void | onLocalDomainProcessingUnitInit () override |
| void | onLocalDomainProcessingUnitShutdown () override |
| void | onPreTimingSequence () override |
| void | onTimingInit () override |
| void | onTimingPrePostInit () override |
| void | onTimingPostInit () override |
| void | onTimingPostInit2 () override |
| void | onTimingShutdown () override |
| void | onTimingStep () override |
| void | onTimingPreEndStep () override |
| void | onTimingEndStep () override |
| void | onTimingPostStep () override |
| void | onOutputStep () override |
| void | onPrePostDisturbanceEvent () override |
| void | onPostDisturbanceEvent () override |
| void | onPostDisturbanceEvent2 () override |
| void | onError (std::string msg) override |
| void | onDisturbanceEvent (DynamicVar e) override |
| void | onPostNotification (short preMessageSignal) override |
| virtual void | doSystemInit () |
| virtual void | doSystemShutdown () |
| virtual void | doLocalDomainShutdown () |
| virtual void | doLocalDomainProcessingUnitInit () |
| virtual void | doLocalDomainProcessingUnitShutdown () |
| virtual void | doPreTimingSequence () |
| virtual void | doTimingPrePostInit () |
| virtual void | doTimingPostInit () |
| virtual void | doTimingPostInit2 () |
| virtual void | doTimingShutdown () |
| virtual void | doTimingPreEndStep () |
| virtual void | doTimingEndStep () |
| virtual void | doTimingPostStep () |
| virtual void | doOutputStep () |
| virtual void | doError (std::string msg) |
| virtual void | doDisturbanceEvent (DynamicVar) |
| virtual void | doPrePostDisturbanceEvent () |
| virtual void | doPostDisturbanceEvent () |
| virtual void | doPostDisturbanceEvent2 () |
| virtual void | doPostNotification (short preMessageSignal) |
Private Member Functions | |
| void | doTurnover (double M) const |
| void | updateBiomassPools () |
| bool | shouldRun () const |
| float | ExtractRasterValue (const std::string name) |
| double | ComputeComponentGrowth (double predictor, double b0, double b1, double b2) |
| double | StandBiomassModifier (double standBio, double standBio_mu, double standBio_sig, double LamBs) |
| double | GrowthAndMortality (int age, double B1, double B2, double B3, double B4, double B5, double b1, double b2, double eeq_n, double eeq_mu, double eeq_sig, double dwf_n, double dwf_mu, double dwf_sig) |
| double | EnvironmentalModifier (double B_dwf, double B_dwf_mu, double B_dwf_sig, double dwf_a, double B_rswd, double B_rswd_mu, double B_rswd_sig, double rswd_a, double B_tmean, double B_tmean_mu, double B_tmean_sig, double tmean_a, double B_vpd, double B_vpd_mu, double B_vpd_sig, double vpd_a, double B_eeq, double B_eeq_mu, double B_eeq_sig, double eeq_a, double B_ws, double B_ws_mu, double B_ws_sig, double ws_a, double B_ndep, double B_ndep_mu, double B_ndep_sig, double ndep, double B_ca, double B_ca_mu, double B_ca_sig, double ca) |
| ESGYMModule | ( | ) |
|
virtual |
|
private |
|
override |
Configuration function
|
overridevirtual |
Reimplemented from CBMModuleBase.
|
overridevirtual |
Reimplemented from CBMModuleBase.
|
overridevirtual |
Reimplemented from CBMModuleBase.
|
private |
|
private |
accounts for transient environmental effects
| B_dwf | independent variable days without frost [d yr^-1] |
| B_dwf_mu | independent variable mean days without frost [d yr^-1] |
| B_dwf_sig | independent variable stddev days without frost [d yr^-1] |
| dwf_a | climate variable anomaly days without frost [d yr^-1] |
| B_rswd | independent variable Growing season mean downward solar radiation [W m^-2] |
| B_rswd_mu | independent variable mean Growing season mean downward solar radiation [W m^-2] |
| B_rswd_sig | independent variable stddev Growing season mean downward solar radiation [W m^-2] |
| rswd_a | climate variable anomaly Growing season mean downward solar radiation [W m^-2] |
| B_tmean | independent variable Warm-season mean air temperature [deg C] |
| B_tmean_mu | independent variable mean Warm-season mean air temperature [deg C] |
| B_tmean_sig | independent variable stddev Warm-season mean air temperature [deg C] |
| tmean_a | climate variable anomaly Warm-season mean air temperature [deg C] |
| B_vpd | independent variable Warm-season vapour pressure deficit [hPa] |
| B_vpd_mu | independent variable mean Warm-season vapour pressure deficit [hPa] |
| B_vpd_sig | independent variable stddev Warm-season vapour pressure deficit [hPa] |
| vpd_a | climate variable anomaly Warm-season vapour pressure deficit [hPa] |
| B_eeq | independent variable equilibrium evaporation [mm d^-1] |
| B_eeq_mu | independent variable mean equilibrium evaporation [mm d^-1] |
| B_eeq_sig | independent variable stddev stddev equilibrium evaporation [mm d^-1] |
| eeq_a | climate variable anomaly equilibrium evaporation [mm d^-1] |
| B_ws | independent variable Warm-season soil water content [mm] |
| B_ws_mu | independent variable mean Warm-season soil water content [mm] |
| B_ws_sig | independent variable stddev Warm-season soil water content [mm] |
| ws_a | climate variable anomaly Warm-season soil water content [mm] |
| B_ndep | independent variable annual nitrogen deposition [Kg N ha^-1 yr^-1] |
| B_ndep_mu | independent variable mean annual nitrogen deposition [Kg N ha^-1 yr^-1] |
| B_ndep_sig | independent variable stddev annual nitrogen deposition [Kg N ha^-1 yr^-1] |
| ndep | absolute annual nitrogen deposition [Kg N ha^-1 yr^-1] |
| B_ca | independent variable annual carbon dioxide concentration [ppm] |
| B_ca_mu | independent variable mean annual carbon dioxide concentration [ppm] |
| B_ca_sig | independent variable stddev annual carbon dioxide concentration [ppm] |
| ca | absolute annual carbon dioxide concentration [ppm] |
|
private |
|
private |
Predict normal growth and mortality using a growth and yield model
| age | the age in years |
| B1 | fixed effects specific to growth or mortality |
| B2 | fixed effects specific to growth or mortality |
| B3 | fixed effects specific to growth or mortality |
| B4 | fixed effects specific to growth or mortality |
| B5 | fixed effects specific to growth or mortality |
| b1 | random species specific effects specific to growth or mortality |
| b1 | random species specific effects specific to growth or mortality |
| eeq_n | long term mean equilibrium evaporation |
| eeq_mu | equilibrium evaporation descriptive statistics mean |
| eeq_sig | equilibrium evaporation descriptive statistics standard deviation |
| dwf_n | long term mean days without frost |
| dwf_mu | days without frost descriptive statistics mean |
| dwf_sig | days without frost descriptive statistics standard deviation |
|
override |
|
private |
|
private |
|
override |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
|
private |
1.8.17